|
Nominal Thread Size D |
TPI |
Length Range L |
Nominal Thread Size D |
TPI |
Length Range V |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNC | UN | UNC | UN | ||||
| 1/2 | 13 | - | up to 230 | 23/8 | - | 8 | up to 50* |
| 5/8 | 11 | - | up to 230 | 21/2 | 8 | up to 60* | |
| 3/4 | 10 | - | up to 230 | 25/8 | - | 8 | up to 60* |
| 7/8 | 9 | - | up to 230 | 23/4 | - | 8 | up to 60* |
| 1 | 8 | - | up to 120 | 27/8 | - | 8 | up to 60* |
| 11/8 | - | 8 | up to 120 | 3 | - | 8 | up to 48* |
| 11/4 | - | 8 | up to 120 | 31/8 | - | 8 | up to 48* |
| 13/8 | - | 8 | up to 120 | 31/4 | - | 8 | up to 48* |
| 11/2 | - | 8 | up to 120 | 33/8 | - | 8 | up to 48* |
| 15/8 | - | 8 | up to 120 | 31/2 | - | 8 | up to 48* |
| 13/4 | - | 8 | up to 120 | 35/8 | - | 8 | up to 48* |
| 17/8 | - | 8 | up to 120 | 33/4 | - | 8 | up to 48* |
| 2 | - | 8 | up to 120 | 37/8 | - | 8 | up to 48* |
| 21/8 | - | 8 | up to 60 | 4 | - | 8 | up to 48* |
| 21/4 | - | 8 | up to 60 | - | - | - | up to 48* |
United Steelex FZE
Petrochemical Project Support Service
Al Hamra Free Zone, Plot No. B85, F9
P O Box : 85545, Al Hamra
Ras Al Khaimah, UAE
Tel: +971 7 236 4649
Fax: +971 7 236 4649
Mail: info@unitedsteelex.com