|
Normal Pipe Size Y |
Lengthr H |
Schedule T |
Approx. Weight | |
|---|---|---|---|---|
| mm | in | mm | Kg | |
| 20x15 | 3/4"x1/2" | 38.1 | STD | 0.07 |
| X.S | 0.1 | |||
| 25x15 | 1"x1/2" | 50.8 | STD | 0.14 |
| X.S | 0.18 | |||
| 25x20 | 1"x3/4" | 50.8 | STD | 0.14 |
| X.S | 0.18 | |||
| 32x15 | 11/4"x1/2" | 50.8 | STD | 0.18 |
| X.S | 0.23 | |||
| 32x20 | 11/4"x3/4" | 50.8 | STD | 0.18 |
| X.S | 0.23 | |||
| 32x25 | 11/4"x1" | 50.8 | STD | 0.18 |
| X.S | 0.23 | |||
| 40x15 | 11/2"x1/2" | 63.5 | STD | 0.27 |
| X.S | 0.32 | |||
| 40x20 | 11/2"x3/4" | 63.5 | STD | 0.27 |
| X.S | 0.32 | |||
| 40x25 | 11/2"x1" | 63.5 | STD | 0.27 |
| X.S | 0.32 | |||
| 40x32 | 11/2"x11/4" | 63.5 | STD | 0.27 |
| X.S | 0.32 | |||
| 50x15 | 2"x1/2" | 76.2 | STD | 0.41 |
| X.S | 0.54 | |||
| 50x20 | 2"x3/4" | 76.2 | STD | 0.41 |
| X.S | 0.54 | |||
| 50x25 | 2"x1" | 76.2 | STD | 0.41 |
| X.S | 0.54 | |||
| 50x32 | 2"x11/4" | 76.2 | STD | 0.41 |
| X.S | 0.54 | |||
| 50x40 | 2"x11/2" | 76.2 | STD | 0.41 |
| X.S | 0.54 | |||
| 65x25 | 21/2"x1" | 88.9 | STD | 0.68 |
| X.S | 0.91 | |||
| 65x32 | 21/2"x11/4" | 88.9 | STD | 0.68 |
| X.S | 0.91 | |||
| 65x40 | 21/2"x11/2" | 88.9 | STD | 0.68 |
| X.S | 0.91 | |||
| 65x50 | 21/2"x2" | 88.9 | STD | 0.68 |
| X.S | 0.91 | |||
| 80x40 | 3"x11/2" | 88.9 | STD | 0.77 |
| X.S | 1.09 | |||
| 80x50 | 3"x2" | 88.9 | STD | 0.91 |
| X.S | 1.22 | |||
| 80x65 | 3"x21/2" | 88.9 | STD | 0.91 |
| X.S | 1.27 | |||
| 100x40 | 4"x11/2" | 101.6 | STD | 1.36 |
| X.S | 1.91 | |||
| 100x50 | 4"x2" | 101.6 | STD | 1.40 |
| X.S | 1.95 | |||
| 100x65 | 4"x21/2" | 101.6 | STD | 1.45 |
| X.S | 2.04 | |||
| 100x80 | 4"x3" | 101.6 | STD | 1.59 |
| X.S | 2.08 | |||
| 125x80 | 5"x3" | 127.0 | STD | 2.5 |
| X.S | 3.4 | |||
| 125x100 | 5"x4" | 127.0 | STD | 2.7 |
| X.S | 3.8 | |||
| 150x50 | 6"x2" | 140.0 | STD | 3.4 |
| X.S | 4.3 | |||
| 150x65 | 6"x21/2" | 140.0 | STD | 3.4 |
| X.S | 4.5 | |||
| 150x80 | 6"x3" | 140.0 | STD | 3.6 |
| X.S | 4.8 | |||
| 150x100 | 6"x4" | 140.0 | STD | 3.7 |
| X.S | 5.2 | |||
| 150x125 | 6"x5" | 140.0 | STD | 3.9 |
| X.S | 5.4 | |||
| 200x80 | 8"x3" | 152.4 | STD | 4.5 |
| X.S | 7.2 | |||
| 200x100 | 8"x4" | 152.4 | STD | 5.0 |
| X.S | 7.7 | |||
| 200x125 | 8"x5" | 152.4 | STD | 5.4 |
| X.S | 8.2 | |||
| 200x150 | 8"x6" | 152.4 | STD | 5.9 |
| X.S | 8.6 | |||
| 250x100 | 10"x4" | 178.0 | STD | 9.1 |
| X.S | 11.8 | |||
| 250x125 | 10"x5" | 178.0 | STD | 9.5 |
| X.S | 13.6 | |||
| 250x150 | 10"x6" | 178.0 | STD | 9.5 |
| X.S | 13.6 | |||
| 250x200 | 10"x8" | 178.0 | STD | 10.0 |
| X.S | 14.0 | |||
| 300x150 | 12"x6" | 203.0 | STD | 14.1 |
| X.S | 18.1 | |||
| 300x200 | 12"x8" | 203.0 | STD | 14.5 |
| X.S | 19.1 | |||
| 300x250 | 12"x10" | 203.0 | STD | 15.4 |
| X.S | 20.0 | |||
| 350x200 | 14"x8" | 330.0 | STD | 26.3 |
| X.S | 34.9 | |||
| 350x250 | 14"x10" | 330.0 | STD | 27.2 |
| X.S | 36.3 | |||
| 350x300 | 14"x12" | 330.0 | STD | 28.6 |
| X.S | 37.6 | |||
| 400x200 | 16"x8" | 356.0 | STD | 31.8 |
| X.S | 42.6 | |||
| 400x250 | 16"x10" | 356.0 | STD | 33.1 |
| X.S | 43.5 | |||
| 400x300 | 16"x12" | 356.0 | STD | 34.5 |
| X.S | 45.4 | |||
| 400x350 | 16"x14" | 356.0 | STD | 35.4 |
| X.S | 46.3 | |||
| 450x250 | 18"x10" | 381.0 | STD | 38.0 |
| X.S | 52.1 | |||
| 450x300 | 18"x12" | 381.0 | STD | 39.0 |
| X.S | 53.5 | |||
| 450x350 | 18"x14" | 381.0 | STD | 40.0 |
| X.S | 54.9 | |||
| 450x400 | 18"x16" | 381.0 | STD | 40.8 |
| X.S | 53.5 | |||
| 500x250 | 20"x10" | 508.0 | STD | 53.0 |
| X.S | 79.9 | |||
| 500x300 | 20"x12" | 508.0 | STD | 54.4 |
| X.S | 82.0 | |||
| 500x350 | 20"x14" | 508.0 | STD | 57.6 |
| X.S | 80.2 | |||
| 500x400 | 20"x16" | 508.0 | STD | 58.9 |
| X.S | 80.2 | |||
| 500x450 | 20"x18" | 508.0 | STD | 61.7 |
| X.S | 82.0 | |||
| 600x300 | 24"x12" | 508.0 | STD | 63.5 |
| X.S | 84.4 | |||
| 600x350 | 24"x14" | 508.0 | STD | 65.3 |
| X.S | 86.8 | |||
| 600x400 | 24"x16" | 508.0 | STD | 68.0 |
| X.S | 90.4 | |||
| 600x450 | 24"x18" | 508.0 | STD | 72.6 |
| X.S | 96.5 | |||
| 600x500 | 24"x20" | 508.0 | STD | 77.1 |
| X.S | 102.5 | |||
United Steelex FZE
Petrochemical Project Support Service
Al Hamra Free Zone, Plot No. B85, F9
P O Box : 85545, Al Hamra
Ras Al Khaimah, UAE
Tel: +971 7 236 4649
Fax: +971 7 236 4649
Mail: info@unitedsteelex.com