| Normal Pipe Size |
Outside Diameter Y |
Wall Thickness T |
Tees (C&M) |
Approx. Weight |
Caps End to A |
Approx. Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | in | mm | mm | Schedule | mm | kg | mm | Kg |
| 15 | 1/2" | 21.3 | 2.78 | STD | 25.4 | 0.58 | - | - |
| 3.73 | X.S | 25.4 | 0.21 | - | - | |||
| 20 | 3/4" | 26.7 | 28.7 | STD | 28.6 | 0.21 | - | - |
| 3.91 | X.S | 28.6 | 0.27 | - | - | |||
| 25 | 1" | 33.4 | 3.38 | STD | 38.1 | 0.34 | 38.1 | 0.1 |
| 4.55 | X.S | 38.1 | 0.43 | 38.1 | 0.14 | |||
| 32 | 11/4" | 42.2 | 3.56 | STD | 47.6 | 0.64 | 38.1 | 0.14 |
| 4.85 | X.S | 47.6 | 0.75 | 38.1 | 0.18 | |||
| 40 | 11/2" | 48.3 | 3.68 | STD | 57.1 | 0.95 | 38.1 | 0.18 |
| 5.08 | X.S | 57.1 | 1.13 | 38.1 | 0.23 | |||
| 50 | 2" | 60.3 | 3.91 | STD | 63.5 | 1.45 | 38.1 | 0.27 |
| 5.54 | X.S | 63.5 | 1.72 | 38.1 | 0.32 | |||
| 65 | 21/2" | 73.0 | 5.16 | STD | 76.2 | 2.45 | 38.1 | 0.41 |
| 7.01 | X.S | 76.2 | 2.95 | 38.1 | 0.45 | |||
| 80 | 3" | 88.9 | 5.49 | STD | 85.7 | 3.45 | 50.8 | 0.64 |
| 7.62 | X.S | 85.7 | 4.3 | 50.8 | 0.82 | |||
| 100 | 4" | 114.3 | 6.02 | STD | 105.0 | 5.7 | 63.5 | 1.13 |
| 8.56 | X.S | 105.0 | 7.3 | 63.5 | 1.54 | |||
| 125 | 5" | 141.3 | 6.65 | STD | 124.0 | 9.1 | 76.2 | 1.91 |
| 9.5 | X.S | 124.0 | 11.8 | 76.2 | 2.59 | |||
| 150 | 6" | 168.3 | 7.11 | STD | 143.0 | 13.6 | 88.9 | 2.95 |
| 10.97 | X.S | 143.0 | 19.0 | 88.9 | 4.1 | |||
| 200 | 8" | 219.1 | 8.18 | STD | 178.0 | 25.0 | 101.6 | 5.0 |
| 12.7 | X.S | 178.0 | 33.5 | 101.6 | 7.3 | |||
| 250 | 10" | 273.0 | 9.27 | STD | 216.0 | 41.0 | 127.0 | 9.1 |
| 12.7 | X.S | 216.0 | 54.0 | 127.0 | 12.0 | |||
| 300 | 12" | 323.9 | 9.52 | STD | 254.0 | 57.0 | 152.4 | 13.6 |
| 12.7 | X.S | 254.0 | 77.0 | 152.4 | 17.0 | |||
| 350 | 14" | 355.6 | 9.52 | STD | 279.0 | 73.0 | 165.1 | 15.9 |
| 12.7 | X.S | 279.0 | 93.0 | 165.1 | 21.0 | |||
| 400 | 16" | 406.4 | 9.52 | STD | 305.0 | 91.0 | 178.8 | 20.0 |
| 12.7 | X.S | 305.0 | 120.0 | 178.8 | 26.0 | |||
| 450 | 18" | 457.0 | 9.52 | STD | 343.0 | 127.0 | 203.2 | 26.0 |
| 12.7 | X.S | 343.0 | 165.0 | 203.2 | 34.0 | |||
| 500 | 20" | 508.0 | 9.52 | STD | 381.0 | 227.0 | 228.6 | 33.0 |
| 12.7 | X.S | 381.0 | 270.0 | 228.6 | 43.0 | |||
| 600 | 24" | 610.00 | 9.52 | STD | 432.0 | 345.0 | 266.7 | 46.0 |
| 12.7 | X.S | 432.0 | 430.0 | 266.7 | 61.0 | |||
United Steelex FZE
Petrochemical Project Support Service
Al Hamra Free Zone, Plot No. B85, F9
P O Box : 85545, Al Hamra
Ras Al Khaimah, UAE
Tel: +971 7 236 4649
Fax: +971 7 236 4649
Mail: info@unitedsteelex.com